Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communaute
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLR adryan | 57 | 9 | 6.33 | 25 |
| 2 | MELIODAS6532 | 39 | 15 | 2.60 | 11 |
| 3 | WipandoEm321 | 24 | 10 | 2.40 | 4 |
| 4 | CML BonaZza3209 | 18 | 5 | 3.60 | 4 |
| 5 | Solotov8401 | 18 | 18 | 1.00 | 6 |
| 6 | GoD of GaM4S | 18 | 21 | 0.86 | 4 |
| 7 | SLRVanderlei | 16 | 9 | 1.78 | 2 |
| 8 | Gustavotub | 15 | 11 | 1.36 | 6 |
| 9 | m4cans4da | 13 | 0 | 13.00 | 5 |
| 10 | SLR EduarT | 12 | 5 | 2.40 | 3 |
| 11 | Strychniness766 | 11 | 3 | 3.67 | 2 |
| 12 | CrazyGuitar4839 | 9 | 7 | 1.29 | 1 |
| 13 | ReiCalvo1340 | 8 | 2 | 4.00 | 2 |
| 14 | crocodilo7764 | 7 | 9 | 0.78 | 1 |
| 15 | MAZZAROPI8414 | 7 | 14 | 0.50 | 1 |
| 16 | Guilherme2854 | 6 | 5 | 1.20 | 3 |
| 17 | Vovo d dayz | 6 | 4 | 1.50 | 3 |
| 18 | Spaygizera | 6 | 11 | 0.55 | 0 |
| 19 | Chaux0288 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 20 | SniperGreenM941 | 5 | 3 | 1.67 | 3 |
| 21 | DesmontaBase945 | 4 | 3 | 1.33 | 0 |
| 22 | Morredor1 | 4 | 3 | 1.33 | 0 |
| 23 | redTangoST | 4 | 0 | 4.00 | 0 |
| 24 | Alex97950 | 4 | 0 | 4.00 | 2 |
| 25 | ThemaXuz1687 | 4 | 1 | 4.00 | 1 |
| 26 | Peladim7747 | 3 | 9 | 0.33 | 2 |
| 27 | ALBiERi017 | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
| 28 | RedEyesB5969 | 3 | 1 | 3.00 | 0 |
| 29 | DARKPvP364 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 30 | Tiger73984 | 3 | 1 | 3.00 | 0 |
| 31 | LugodRx | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 32 | Robin14548 | 3 | 1 | 3.00 | 0 |
| 33 | Boladin4583 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
| 34 | SlobberySpoon | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
| 35 | NRV fer60192 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
| 36 | JohnWick1579867 | 2 | 3 | 0.67 | 0 |
| 37 | Jaopd7249 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
| 38 | Itachi81220 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 39 | TATICO CORAL | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 40 | Kauanzw4003 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 41 | Matheus2111618 | 2 | 4 | 0.50 | 1 |
| 42 | L1am6teen | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
| 43 | AKzPRO4682 | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 44 | Rentzz2554 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 45 | Nuclear4036 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 46 | DriiRafa02 | 2 | 0 | 2.00 | 2 |
| 47 | Crisante77 | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
| 48 | Marcelo119048 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 49 | Pedrochermon867 | 2 | 8 | 0.25 | 1 |
| 50 | POLACO1493 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
Page 1
Suivant