Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLR adryan | 49 | 5 | 9.80 | 22 |
| 2 | m4cans4da | 13 | 0 | 13.00 | 5 |
| 3 | CML BonaZza3209 | 15 | 4 | 3.75 | 4 |
| 4 | GoD of GaM4S | 10 | 9 | 1.11 | 4 |
| 5 | SniperGreenM941 | 5 | 1 | 5.00 | 3 |
| 6 | Vovo d dayz | 6 | 4 | 1.50 | 3 |
| 7 | Guilherme2854 | 6 | 5 | 1.20 | 3 |
| 8 | MELIODAS6532 | 19 | 10 | 1.90 | 3 |
| 9 | Peladim7747 | 2 | 9 | 0.22 | 2 |
| 10 | Strychniness766 | 11 | 3 | 3.67 | 2 |
| 11 | Solotov8401 | 7 | 9 | 0.78 | 2 |
| 12 | Alex97950 | 4 | 0 | 4.00 | 2 |
| 13 | SLRVanderlei | 13 | 7 | 1.86 | 2 |
| 14 | ReiCalvo1340 | 8 | 2 | 4.00 | 2 |
| 15 | DriiRafa02 | 2 | 0 | 2.00 | 2 |
| 16 | WipandoEm321 | 14 | 6 | 2.33 | 2 |
| 17 | CrazyNightShade | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 18 | POLACO1493 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 19 | PREDADOR NN | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 20 | BuffetSaucer934 | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 21 | Lgabriel1807 | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
| 22 | Pedrochermon867 | 2 | 8 | 0.25 | 1 |
| 23 | xxxfaustao | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 24 | DARKPvP364 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 25 | jpduarte2001 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 26 | Edu Hara | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 27 | Junior66554 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 28 | Nuclear4036 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 29 | diblackout | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 30 | MAZZAROPI8414 | 6 | 10 | 0.60 | 1 |
| 31 | Rentzz2554 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 32 | JEAN LUCAX | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 33 | SLR EduarT | 10 | 5 | 2.00 | 1 |
| 34 | Arrieta0812 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 35 | XT Rickz5291 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 36 | ThemaXuz1687 | 4 | 1 | 4.00 | 1 |
| 37 | Six Seven44070 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 38 | KOSATKA6607 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 39 | Kauanzw4003 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 40 | CrazyGuitar4839 | 6 | 5 | 1.20 | 1 |
| 41 | LugodRx | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 42 | Das Boot f00 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 43 | Jhonplay1715 | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 44 | dinei90BR | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 45 | Akira23san | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 46 | Gabriel81368 | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 47 | Sr Leal8266 | 1 | 4 | 0.25 | 1 |
| 48 | Matheus2111618 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 49 | w FOR3STW | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 50 | LUFFY26895 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
Página 1
Próximo