Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communaute
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLR adryan | 40 | 4 | 10.00 | 20 |
| 2 | m4cans4da | 13 | 0 | 13.00 | 5 |
| 3 | CML BonaZza3209 | 14 | 1 | 14.00 | 4 |
| 4 | Vovo d dayz | 6 | 4 | 1.50 | 3 |
| 5 | Guilherme2854 | 6 | 5 | 1.20 | 3 |
| 6 | GoD of GaM4S | 8 | 7 | 1.14 | 3 |
| 7 | Strychniness766 | 11 | 3 | 3.67 | 2 |
| 8 | Alex97950 | 4 | 0 | 4.00 | 2 |
| 9 | ReiCalvo1340 | 8 | 2 | 4.00 | 2 |
| 10 | DriiRafa02 | 2 | 0 | 2.00 | 2 |
| 11 | SLRVanderlei | 13 | 6 | 2.17 | 2 |
| 12 | WipandoEm321 | 8 | 5 | 1.60 | 2 |
| 13 | Solotov8401 | 5 | 7 | 0.71 | 2 |
| 14 | Jhonplay1715 | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 15 | DARKPvP364 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 16 | PREDADOR NN | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 17 | BuffetSaucer934 | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 18 | Lgabriel1807 | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
| 19 | JEAN LUCAX | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 20 | jpduarte2001 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 21 | CrazyNightShade | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 22 | Akira23san | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 23 | Nuclear4036 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 24 | KOSATKA6607 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 25 | MAZZAROPI8414 | 5 | 6 | 0.83 | 1 |
| 26 | Peladim7747 | 1 | 8 | 0.13 | 1 |
| 27 | Junior66554 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 28 | w FOR3STW | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 29 | diblackout | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 30 | Arrieta0812 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 31 | Das Boot f00 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 32 | LugodRx | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 33 | RdZ BadWolf | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 34 | XT Rickz5291 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 35 | MELIODAS6532 | 12 | 5 | 2.40 | 1 |
| 36 | SniperGreenM941 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 37 | dinei90BR | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 38 | Six Seven44070 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 39 | ThemaXuz1687 | 4 | 1 | 4.00 | 1 |
| 40 | POLACO1493 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 41 | Pedrochermon867 | 2 | 8 | 0.25 | 1 |
| 42 | LUFFY26895 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 43 | CrazyGuitar4839 | 4 | 4 | 1.00 | 1 |
| 44 | Kauanzw4003 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 45 | Matheus2111618 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 46 | Sr Leal8266 | 1 | 4 | 0.25 | 1 |
| 47 | Rentzz2554 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 48 | Edu Hara | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 49 | xxxfaustao | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 50 | W3TT26 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Page 1
Suivant