Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLR adryan | 57 | 9 | 6.33 | 25 |
| 2 | MELIODAS6532 | 39 | 15 | 2.60 | 11 |
| 3 | Solotov8401 | 18 | 18 | 1.00 | 6 |
| 4 | Gustavotub | 15 | 11 | 1.36 | 6 |
| 5 | m4cans4da | 13 | 0 | 13.00 | 5 |
| 6 | WipandoEm321 | 24 | 10 | 2.40 | 4 |
| 7 | GoD of GaM4S | 18 | 21 | 0.86 | 4 |
| 8 | CML BonaZza3209 | 18 | 5 | 3.60 | 4 |
| 9 | Vovo d dayz | 6 | 4 | 1.50 | 3 |
| 10 | SniperGreenM941 | 5 | 3 | 1.67 | 3 |
| 11 | SLR EduarT | 12 | 5 | 2.40 | 3 |
| 12 | Guilherme2854 | 6 | 5 | 1.20 | 3 |
| 13 | Peladim7747 | 3 | 9 | 0.33 | 2 |
| 14 | Strychniness766 | 11 | 3 | 3.67 | 2 |
| 15 | SLRVanderlei | 16 | 9 | 1.78 | 2 |
| 16 | DriiRafa02 | 2 | 0 | 2.00 | 2 |
| 17 | Alex97950 | 4 | 0 | 4.00 | 2 |
| 18 | ReiCalvo1340 | 8 | 2 | 4.00 | 2 |
| 19 | Das Boot f00 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 20 | BuffetSaucer934 | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 21 | MAX GAMER9304 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 22 | Arrieta0812 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 23 | xxxfaustao | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 24 | CrazyNightShade | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 25 | jpduarte2001 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 26 | dinei90BR | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 27 | Akira23san | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 28 | Jhonplay1715 | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 29 | PREDADOR NN | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 30 | diblackout | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 31 | Junior66554 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 32 | DARKPvP364 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 33 | JEAN LUCAX | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 34 | XT Rickz5291 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 35 | LugodRx | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
| 36 | Lgabriel1807 | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
| 37 | CrazyGuitar4839 | 9 | 7 | 1.29 | 1 |
| 38 | Kauanzw4003 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 39 | Edu Hara | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 40 | Rentzz2554 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 41 | Gabriel81368 | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 42 | MAZZAROPI8414 | 7 | 14 | 0.50 | 1 |
| 43 | Matheus2111618 | 2 | 4 | 0.50 | 1 |
| 44 | Sr Leal8266 | 1 | 4 | 0.25 | 1 |
| 45 | w FOR3STW | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 46 | Pedrochermon867 | 2 | 8 | 0.25 | 1 |
| 47 | ThemaXuz1687 | 4 | 1 | 4.00 | 1 |
| 48 | LUFFY26895 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 49 | Six Seven44070 | 2 | 1 | 2.00 | 1 |
| 50 | Nuclear4036 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
Página 1
Próximo