Classement des joueurs
Les joueurs les plus forts de la communaute
| # | Joueur | Eliminations | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedrochermon867 | 2 | 8 | 0.25 | 1 |
| 2 | Peladim7747 | 1 | 8 | 0.13 | 1 |
| 3 | Solotov8401 | 5 | 7 | 0.71 | 2 |
| 4 | reddead290324 | 0 | 7 | 0.00 | 0 |
| 5 | GoD of GaM4S | 8 | 7 | 1.14 | 3 |
| 6 | MAZZAROPI8414 | 5 | 6 | 0.83 | 1 |
| 7 | Crisante77 | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
| 8 | SLRVanderlei | 13 | 6 | 2.17 | 2 |
| 9 | Wellinton2630 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| 10 | MELIODAS6532 | 12 | 5 | 2.40 | 1 |
| 11 | Guilherme2854 | 6 | 5 | 1.20 | 3 |
| 12 | Otavio7880 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 13 | WipandoEm321 | 8 | 5 | 1.60 | 2 |
| 14 | V8G4MER | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 15 | Balavoa33 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 16 | OnWess | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 17 | SLR adryan | 40 | 4 | 10.00 | 20 |
| 18 | Bironga21 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 19 | Vovo d dayz | 6 | 4 | 1.50 | 3 |
| 20 | Jaopd7249 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
| 21 | ShounDoubloon94 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 22 | CrazyGuitar4839 | 4 | 4 | 1.00 | 1 |
| 23 | Sr Leal8266 | 1 | 4 | 0.25 | 1 |
| 24 | SLR EduarT | 8 | 4 | 2.00 | 0 |
| 25 | MalatoXX | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 26 | Drigao3782 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 27 | Strychniness766 | 11 | 3 | 3.67 | 2 |
| 28 | Nuclear4036 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 29 | Kauanzw4003 | 2 | 3 | 0.67 | 1 |
| 30 | Karlos Pott | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 31 | TTAOXZZ9416 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 32 | BuffetSaucer934 | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 33 | Perseus9685 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 34 | Cezinha2136 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 35 | dinei90BR | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 36 | juninlovzgdr14 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 37 | Leonardo3523873 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 38 | Princpcalvo | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 39 | WorkOdin9358 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 40 | ReiCalvo1340 | 8 | 2 | 4.00 | 2 |
| 41 | Gisdep3390 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 42 | crocarlos1621 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 43 | NRV fer60192 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
| 44 | lumine6048 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 45 | ArysR0l8115 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 46 | ThugBig2352 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 47 | RdZ GANDRA | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 48 | Moreira223916 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 49 | Guii Drago | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 50 | Spaygizera | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
Page 1
Suivant