Ranking dos jogadores
Os jogadores mais fortes da comunidade
| # | Jogador | Eliminações | Mortes | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aimbotaimless | 4 | 12 | 0.33 | 2 |
| 2 | Stewthe2TTV | 2 | 9 | 0.22 | 1 |
| 3 | Foxv6 | 2 | 8 | 0.25 | 1 |
| 4 | MalatoXX | 0 | 7 | 0.00 | 0 |
| 5 | SneeringPage838 | 6 | 6 | 1.00 | 2 |
| 6 | LodHH | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
| 7 | Everyonegohyper | 4 | 6 | 0.67 | 2 |
| 8 | jamissr1076 | 4 | 6 | 0.67 | 2 |
| 9 | CR1M1N4CIO | 0 | 6 | 0.00 | 0 |
| 10 | TBSPenKiller | 2 | 5 | 0.40 | 1 |
| 11 | lc7 w7 | 18 | 5 | 3.60 | 8 |
| 12 | PcRodrigues4537 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| 13 | Dinoscope97391 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 14 | Alejandroo1715 | 2 | 5 | 0.40 | 0 |
| 15 | Lira38388383 | 4 | 5 | 0.80 | 0 |
| 16 | oCoyote25 | 5 | 4 | 1.25 | 2 |
| 17 | CodZ YT | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
| 18 | TopChano | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 19 | CurativeChimp22 | 3 | 4 | 0.75 | 1 |
| 20 | Santhon3913 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 21 | TBSPSICOPATA | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 22 | baller13317128 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 23 | Sei la7168 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 24 | m4cans4da | 26 | 3 | 8.67 | 14 |
| 25 | WesleybrYT2130 | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
| 26 | Lucacotri | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 27 | Damicabanez | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 28 | FG I vx | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 29 | Gabrielpower20 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 30 | SAD VITOR FF | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 31 | MARREK FPS | 4 | 2 | 2.00 | 1 |
| 32 | Felpdz9 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 33 | Eltonl65 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 34 | razahh67 | 24 | 2 | 12.00 | 8 |
| 35 | REIDETUDO99 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 36 | GarotoMojang | 4 | 2 | 2.00 | 0 |
| 37 | XLIGEIRINHOX471 | 6 | 2 | 3.00 | 3 |
| 38 | TAL PAIII | 3 | 2 | 1.50 | 1 |
| 39 | Kikunogrosso | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 40 | Lucas58949 | 8 | 2 | 4.00 | 3 |
| 41 | Murilo WM s | 3 | 2 | 1.50 | 1 |
| 42 | Cost Black8713 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 43 | JpSant10 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 44 | Rosa29230 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 45 | MAEL FFKQKWKWKW | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 46 | DXVIIIKILL | 9 | 2 | 4.50 | 1 |
| 47 | Natetorious6165 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 48 | melhor d melhor | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 49 | Stefan 132031 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 50 | Wesley013408 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Página 1
Próximo